Matriz Curricular ADS
| 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Integrador ADS I | Engenharia de Software I | Engenharia de Software II | Engenharia de Software III | Laboratório de Engenharia de Software | Gestão de Projetos |
| Algorítmos e Lógica de Programação | Linguagem de Programação | Estruturas de Dados | Programação Orientada a Objetos | Segurança da Informação | Gestão e Governança de Tecnologia da Informação |
| Engenharia de Software I | Sistemas de Informação | Interação Humano Computador | Banco de Dados | Lab. de Banco de Dados | Tópicos Especiais |
| Sistemas Operacionais | Sistemas Operacionais I | Sistemas Operacionais II | Redes de Computadores | Inteligência Artificial | |
| Arquitetura e Organização de Computadores | Contabilidade | Economia e Finanças | Programação para Dispositivos Móveis | Programação Web | Gestão de Equipes |
| Comunicação e Expressão | Cálculo | Estatística aplicada | Programação Linear e Aplicações | Empreendedorismo | |
| Comunicação e Expressão | Sociedade e Tecnologia | Metodologia da Pesquisa Cientifica- Tecnológica | Ética eresponsabilidade profissional | ||
| Inglês I | Inglês II | Inglês III | Inglês IV | Inglês V | Inglês VI |
| 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas |
