Matriz Curricular GNI
| 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
|---|---|---|---|---|---|
| Proj. Interdisciplinar I – Gestão e Inovação | Proj. Interdisciplinar II – Gestão e Inovação | Proj. Interdisciplinar III – Gestão e Inovação | Proj. Interdisciplinar IV – Gestão e Inovação | Proj. Interdisciplinar V – Consultoria em GI | Proj. Interdisciplinar VI – Consultoria em GI |
| Empreendedorismo e Inovação | Prospecção de Negócios | Gestão, Modelagem e Prototipagem de Negócios | Gestão de projetos | Investimentos e Financiamentos | Políticas Públicas em Empreenderorismo |
| Prospecção de Bases de Informações Tecnológicas | Marketing e Inovação Economia | Gestão do Ciclo de Vida do Produto | Gestão Financeira e de Custos | Gestão de Varejo | Negociação |
| Administração Geral | Economia | Contabilidade Gerencial | Logística Empresarial | Gestão de Materiais | Gestão de Marcas |
| Comunicação Empresarial | Legislação Empresarial e Propriedade Industrial | Legislação Tributária e Cálculo de Tributos | Legislação Trabalhista e Cálculo de Encargos | Gestão de Operação de Serviços | Negócios Internacionais |
| Cálculo | Estatística | Pesquisa Operacional | Novas Tecnologias Digitais | Ética e Responsabilidade Sócio-ambiental | Coaching Empresarial |
| Espanhol I | Espanhol II | ||||
| Inglês I | Inglês II | Inglês III | Inglês IV | Inglês V | Inglês VI |
| 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas | 24 aulas semanais 480 -> 400 horas |
