HORÁRIO – 1º SEMESTRE DE 2023 – ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Manhã
Dia | Horário | 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
SEG | 07:40-08:30 | ADM GERAL (FRANCISCO) | CONTAB (SILVÂNIA) | INGLÊS IV (ANNA) | PROG WEB (TANAKA) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | |
08:30-09:20 | ADM GERAL (FRANCISCO) | CONTAB (SILVÂNIA) | INGLÊS IV (ANNA) | PROG WEB (TANAKA) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | ||
09:30-10:20 | ADM GERAL (FRANCISCO) | CALCULO (JÚNIOR) | ESTAT AP (VALÉRIA) | PROG WEB (TANAKA) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | ||
10:20-11:10 | ADM GERAL (FRANCISCO) | CALCULO (JÚNIOR) | ESTAT AP (VALÉRIA) | PROG WEB (TANAKA) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | ||
11:20-12:10 | CALCULO (JÚNIOR) | ESTAT AP (VALÉRIA) | MPCT (CLAUDIA) | INGLÊS V (ANNA) | E RESP PROF (MARIA RAFAELA) | ||
12:10-13:00 | CALCULO (JÚNIOR) | ESTAT AP (VALÉRIA) | MPCT (CLAUDIA) | INGLÊS V (ANNA) | E RESP PROF (MARIA RAFAELA) | ||
TER | 07:40-08:30 | PROG O O (TANAKA) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | ||||
08:30-09:20 | PROG O O (TANAKA) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | |||||
09:30-10:20 | PROG M I (GERALDO) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | PROG O O (TANAKA) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | GEST EQUIPES (SUZANA) | |
10:20-11:10 | PROG M I (GERALDO) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | PROG O O (TANAKA) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | GEST EQUIPES (SUZANA) | |
11:20-12:10 | PROG M I (GERALDO) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | SEG INF (CARLOS E) | EMPREEND (SUZANA) | ||
12:10-13:00 | PROG M I (GERALDO) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | SEG INF (CARLOS E) | EMPREEND (SUZANA) | ||
QUA | 07:40-08:30 | LAB HARD (CARLOS E) | ENG SOFT II (PLOTZE) | BD (GERALDO) | |||
08:30-09:20 | LAB HARD (CARLOS E) | ENG SOFT II (PLOTZE) | BD (GERALDO) | ||||
09:30-10:20 | ALG L P (LUCAS) | LING PROG (FERNANDO P) | ENG SOFT II (PLOTZE) | BD (GERALDO) | REDES COMP (MARCO A) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
10:20-11:10 | ALG L P (LUCAS) | LING PROG (FERNANDO P) | ENG SOFT II (PLOTZE) | BD (GERALDO) | REDES COMP (MARCO A) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
11:20-12:10 | ALG L P (LUCAS) | LING PROG (FERNANDO P) | SOC TEC (SANTA FÉ) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | REDES COMP (MARCO A) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
12:10-13:00 | ALG L P (LUCAS) | LING PROG (FERNANDO P) | SOC TEC (SANTA FÉ) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | REDES COMP (MARCO A) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
QUI | 07:40-08:30 | MAT DISC (JÚNIOR) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | GEST PROJ (TANAKA) | ||
08:30-09:20 | MAT DISC (JÚNIOR) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | GEST PROJ (TANAKA) | |||
09:30-10:20 | MAT DISC (JÚNIOR) | INGLÊS II (ANNA) | IHC (FABRÍCIO) | SO II (MARCO A) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | GEST PROJ (TANAKA) | |
10:20-11:10 | MAT DISC (JÚNIOR) | INGLÊS II (ANNA) | IHC (FABRÍCIO) | SO II (MARCO A) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | GEST PROJ (TANAKA) | |
11:20-12:10 | INGLÊS I (ANNA) | SIST INF (CARLOS E) | ECON E FIN (FERNANDINA) | SO II (MARCO A) | |||
12:10-13:00 | INGLÊS I (ANNA) | SIST INF (CARLOS E) | ECON E FIN (FERNANDINA) | SO II (MARCO A) | |||
SEX | 07:40-08:30 | SIST INF (CARLOS E) | ED (AGUARDANDO) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | INT ARTIF (TANAKA) | ||
08:30-09:20 | SIST INF (CARLOS E) | ED (AGUARDANDO) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | INT ARTIF (TANAKA) | |||
09:30-10:20 | A O COMP (CARLOS E) | ENG SOFT I (PLOTZE) | INGLÊS III (ANNA) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | LAB BD (GERALDO) | INT ARTIF (TANAKA) | |
10:20-11:10 | A O COMP (CARLOS E) | ENG SOFT I (PLOTZE) | INGLÊS III (ANNA) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | LAB BD (GERALDO) | INT ARTIF (TANAKA) | |
11:20-12:10 | A O COMP (CARLOS E) | ENG SOFT I (PLOTZE) | ED (AGUARDANDO) | LAB BD (GERALDO) | INGLÊS VI (ANNA) | ||
12:10-13:00 | A O COMP (CARLOS E) | ENG SOFT I (PLOTZE) | ED (AGUARDANDO) | LAB BD (GERALDO) | INGLÊS VI (ANNA) |
Noite
Dia | Horário | 1º Semestre | 2º Semestre | 3º Semestre | 4º Semestre | 5º Semestre | 6º Semestre |
SEG | 19:00-19:50 | A O COMP (CARLOS E) | INGLÊS II (ANNA) | ESTAT AP (VALÉRIA) | MPCT (CLAUDIA) | LAB BD (GERALDO) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) |
19:50-20:40 | A O COMP (CARLOS E) | INGLÊS II (ANNA) | ESTAT AP (VALÉRIA) | MPCT (CLAUDIA) | LAB BD (GERALDO) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | |
20:50-21:40 | A O COMP (CARLOS E) | CONTAB (SILVÂNIA) | ESTAT AP (VALÉRIA) | INGLÊS IV (ANNA) | LAB BD (GERALDO) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | |
21:40-22:30 | A O COMP (CARLOS E) | CONTAB (SILVÂNIA) | ESTAT AP (VALÉRIA) | INGLÊS IV (ANNA) | LAB BD (GERALDO) | TOP ESP INF (FABRÍCIO) | |
TER | 19:00-19:50 | ALG L P (LUCAS) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | GEST PROJ (TANAKA) |
19:50-20:40 | ALG L P (LUCAS) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | GEST PROJ (TANAKA) | |
20:50-21:40 | ALG L P (LUCAS) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | GEST PROJ (TANAKA) | |
21:40-22:30 | ALG L P (LUCAS) | COM EXP (CARLOS N) | SO I (MARCO A) | ENG SOFT III (FABRÍCIO) | PROG L APLIC (JÚNIOR) | GEST PROJ (TANAKA) | |
QUA | 19:00-19:50 | INGLÊS I (ANNA) | LING PROG (FERNANDO P) | SOC TEC (SANTA FÉ) | SO II (MARCO A) | SEG INF (CARLOS E) | EMPREEND (GEFERSON) |
19:50-20:40 | INGLÊS I (ANNA) | LING PROG (FERNANDO P) | SOC TEC (SANTA FÉ) | SO II (MARCO A) | SEG INF (CARLOS E) | EMPREEND (GEFERSON) | |
20:50-21:40 | LAB HARD (CARLOS E) | IHC (FABRÍCIO) | SO II (MARCO A) | INGLÊS V (ANNA) | |||
21:40-22:30 | LAB HARD (CARLOS E) | IHC (FABRÍCIO) | SO II (MARCO A) | INGLÊS V (ANNA) | |||
QUI | 19:00-19:50 | PROG M I (GERALDO) | CALCULO (JÚNIOR) | INGLÊS III (ANNA) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | REDES COMP (MARCO A) | GEST EQUIPES (OTÁVIA) |
19:50-20:40 | PROG M I (GERALDO) | CALCULO (JÚNIOR) | INGLÊS III (ANNA) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | REDES COMP (MARCO A) | GEST EQUIPES (OTÁVIA) | |
20:50-21:40 | PROG M I (GERALDO) | CALCULO (JÚNIOR) | ECON E FIN (FERNANDINA) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | REDES COMP (MARCO A) | INGLÊS VI (ANNA) | |
21:40-22:30 | PROG M I (GERALDO) | CALCULO (JÚNIOR) | ECON E FIN (FERNANDINA) | P DISP MOVEIS (PLOTZE) | REDES COMP (MARCO A) | INGLÊS VI (ANNA) | |
SEX | 19:00-19:50 | ADM GERAL (FRANCISCO) | ENG SOFT I (PLOTZE) | ED (AGUARDANDO) | PROG O O (AGUARDANDO) | PROG WEB (TANAKA) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) |
19:50-20:40 | ADM GERAL (FRANCISCO) | ENG SOFT I (PLOTZE) | ED (AGUARDANDO) | PROG O O (AGUARDANDO) | PROG WEB (TANAKA) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
20:50-21:40 | ADM GERAL (FRANCISCO) | ENG SOFT I (PLOTZE) | ED (AGUARDANDO) | PROG O O (AGUARDANDO) | PROG WEB (TANAKA) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
21:40-22:30 | ADM GERAL (FRANCISCO) | ENG SOFT I (PLOTZE) | ED (AGUARDANDO) | PROG O O (AGUARDANDO) | PROG WEB (TANAKA) | GEST GOV TI (FABRÍCIO) | |
SAB | 07:40-08:30 | SIST INF (CARLOS E) | BD (GERALDO) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | E RESP PROF (MARIA RAFAELA) | ||
08:30-09:20 | SIST INF (CARLOS E) | BD (GERALDO) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | E RESP PROF (MARIA RAFAELA) | |||
09:30-10:20 | MAT DISC (JÚNIOR) | SIST INF (CARLOS E) | ENG SOFT II (PLOTZE) | BD (GERALDO) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | INT ARTIF (AGUARDANDO) | |
10:20-11:10 | MAT DISC (JÚNIOR) | SIST INF (CARLOS E) | ENG SOFT II (PLOTZE) | BD (GERALDO) | LAB ENG SOFT (DÉBORA) | INT ARTIF (AGUARDANDO) | |
11:20-12:10 | MAT DISC (JÚNIOR) | LING PROG (FERNANDO P) | ENG SOFT II (PLOTZE) | INT ARTIF (AGUARDANDO) | |||
12:10-13:00 | MAT DISC (JÚNIOR) | LING PROG (FERNANDO P) | ENG SOFT II (PLOTZE) | INT ARTIF (AGUARDANDO) |